160-1,4 PU + spirala cynkowana PU EXIMPLAST
2024-03-05120-0,6 PU + spirala cynkowana PU EXIMPLAST
2024-03-05102-0,6 PU + spirala cynkowana PU EXIMPLAST
Nie zawiera substancji szkodliwych i surowców wtórnych
Struktura i kolor: Przezroczysta ścianka z poliuretanu z tworzywa sztucznego, spirala ze stali ocynkowanej antykorozyjnej.
Przezroczysty lub z lekkim żółtym odcieniem.
Grubość ścianki: 0,6mm. Temperatura pracy: – 40°С…+90°С.
Wytrzymuje krótkotrwałe nagrzewanie do +110°C
Waga: 10
Wymiary: 10 x 102 x 0,6
F(mm) | Max ściana spiralna | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia (mm) | Próżnia m(H2O) | 1 op/ (mb) |
50(51)** | |||||
65 | 2,3 | 600 | 65 | 200 | 15 |
75(76)** | |||||
80 | 2,3 | 400 | 80 | 150 | 15 |
90 | 2,3 | 400 | 90 | 150 | 15 |
102 | 2,3 | 300 | 100 | 100 | 10 |
102E | 2,3 | 300 | 95 | 100 | 10,15 |
110 | 2,3 | 300 | 110 | 100 | 10,15 |
120 | 2,3 | 300 | 120 | 100 | 10 |
120E | 2,3 | 300 | 115 | 100 | 10,15 |
127 | 2,3 | 300 | 127 | 100 | 10,15 |
127E | 2,3 | 300 | 120 | 100 | 10,15 |
140 | 2,3 | 300 | 140 | 100 | 10,15 |
140E | 2,3 | 300 | 135 | 100 | 10,15 |
150 | 2,3 | 300 | 150 | 100 | 10,15 |
160 | 2,3 | 200 | 160 | 50 | 10 |
160E | 2,3 | 200 | 155 | 50 | 10 |
180 | 2,3 | 200 | 180 | 50 | 10 |
200 | 2,5 | 200 | 200 | 50 | 10 |
203E | 2,5 | 200 | 190 | 50 | 10 |
250 | 2,5 | 100 | 250 | 20 | 10 |
300 | 2,5 | 100 | 300 | 20 | 10 |
350 | 2,8 | 100 | 350 | 20 | 10 |
Długość standardowa: 10 metrów. Dostępne również w innych długościach na zamówienie.
Możliwe średnice: od 25 mm do 200 mm.
Wąż jest łatwy w montażu i demontażu, co ułatwia obsługę maszyn i instalacji. Jest to produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się w trudnych warunkach pracy, zapewniając efektywne działanie i długą żywotność.
Potrzebujesz wsparcia?
Zadzwoń teraz:
+48 42 685 00 89
Wyślij e-mail:
info@belts-bearings.com
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 102 × 0,6 cm |
Producent | EXIMPLAST |