Agro SE 75 + Spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-06Venta PU 40 + Spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-06Venta PU 38 + Spirala PVC EXIMPLAST
Nie zawiera substancji szkodliwych i surowców wtórnych
Struktura i kolor: przezroczysta ścianka z tworzywa sztucznego PU, spirala ze sztywnego PVC w kolorze szarym, czarnym lub białym.
Powierzchnia wewnętrzna jest dość gładka, powierzchnia zewnętrzna jest żebrowana i mocno karbowana.
Na zamówienie możliwy inny kolor spirali i ścianki.
Temperatura pracy: -40…+80.
Waga: 0,450
Wymiary: 38 x 44 x 20
F(mm) | Max ściana spiralna | Promień gięcia (mm) | Próżnia m(H2O) | 1 op/ (mb) |
16 | 0,3+0,2 | 25 | 2,5 | 10,2 |
20 | 2,6+0,1 | 25 | 2,5 | 10,2 |
25 | 2,6+0,1 | 30 | 2,5 | 10,2 |
27 | 2,6+0,1 | 35 | 2,5 | 10,2 |
28 | 2,6+0,1 | 35 | 2,5 | 10,2 |
30 | 2,9+0,1 | 35 | 2,5 | 10,2 |
32 | 2,9+0,1 | 40 | 2 | 10,2 |
35 | 2,9+0,1 | 45 | 2 | 10,2 |
38 | 3+0,2 | 50 | 2 | 10,2 |
40 | 3,1+0,1 | 60 | 2 | 10,2 |
43 | 3,1+0,1 | 65 | 2 | 10,2 |
45 | 3,4+0,1 | 65 | 2 | 10,2 |
50 | 3,4+0,2 | 70 | 2 | 10,2 |
55 | 3,5+0,2 | 75 | 2 | 10,2 |
60 | 3,5+0,2 | 80 | 1,6 | 10,2 |
63 | 3,6+0,2 | 80 | 1,6 | 10,2 |
65 | 3,6+0,2 | 90 | 1,6 | 10,2 |
70 | 3,8+0,1 | 95 | 1,6 | 10,2 |
75 | 3,9+0,1 | 100 | 1,6 | 10 |
80 | 4,1+0,1 | 110 | 1,6 | 10 |
90 | 4,1+0,1 | 125 | 1,4 | 10 |
100 | 4,3+0,1 | 140 | 1,3 | 10 |
102 | 4,3+0,1 | 140 | 1,3 | 10 |
Cechy dodatkowe: Wąż jest lekki, co ułatwia jego obsługę i przenoszenie. Jest również odporny na niskie temperatury, co pozwala na jego używanie w różnych warunkach atmosferycznych. Wąż ma również wysoką wytrzymałość na uderzenia i ścieranie, co gwarantuje jego długą żywotność. Dzięki swojej elastyczności, można go łatwo dopasować do różnych urządzeń i maszyn. Wąż posiada także dobrą odporność na czynniki chemiczne, bakterie i czynniki atmosferyczne, co czyni go idealnym do zastosowań przemysłowych i domowych.
Weight | 0,450 kg |
---|---|
Dimensions | 38 × 44 × 20 cm |
Producent | EXIMPLAST |