Food 32 + Spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-06Food 51+ Spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-06Food 40 + Spirala PVC EXIMPLAST
Struktura i kolor: Przezroczysta/półprzezroczysta ścianka z PCV, biała spirala z litego PCV.
Powierzchnia wewnętrzna jest dość gładka, powierzchnia zewnętrzna jest żebrowana, średnio ryflowana.
Temperatura pracy: -5 ..+60
Waga: 0,540
Wymiary: 40 x 46 x 25
F(mm) |
Max ściana spiralna |
Ciśnienie robocze(bar) |
Max ciśnienie (bar) |
Promień gięcia (mm) |
Próżnia m(H2O) |
1 op/ (mb) |
16 | 2,2+0,2 | 5 | 15 | 60 | 6 | 25,3 |
20 | 2,3+0,2 | 5 | 15 | 80 | 6 | 25,3 |
25 | 2,6+0,2 | 5 | 15 | 100 | 6 | 25,3 |
27 | 2,7+0,2 | 5 | 15 | 110 | 6 | 25,3 |
28 | 2,7+0,2 | 5 | 15 | 120 | 6 | 25,3 |
30 | 3,0+0,2 | 5 | 15 | 120 | 6 | 25 |
32 | 3,0+0,2 | 5 | 15 | 120 | 6 | 20 |
35 | 3,1+0,1 | 5 | 15 | 140 | 6 | 25,3 |
38 | 3,1+0,2 | 5 | 15 | 150 | 6 | 25,3 |
40 | 3,3+0,2 | 5 | 15 | 160 | 6 | 25 |
43 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 160 | 6 | 25,3 |
45 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 180 | 6 | 25,3 |
50 | 3,8+0,1 | 5 | 15 | 200 | 6 | 20 |
55 | 3,9+0,1 | 5 | 15 | 220 | 6 | 25,3 |
63 | 4,0+0,2 | 5 | 15 | 250 | 6 | 25,3 |
70 | 4,3+0,2 | 4 | 12 | 300 | 6 | 25 |
75 | 4,6+0,2 | 4 | 12 | 320 | 6 | 20 |
80 | 4,6+0,2 | 4 | 12 | 320 | 6 | 25 |
90 | 4,8+0,2 | 4 | 12 | 360 | 6 | 25 |
100 | 5,9+0,1 | 4 | 12 | 400 | 5 | 20,25 |
102 | 5,9+0,1 | 4 | 12 | 410 | 5 | 20 |
110 | 5,9+0,2 | 4 | 12 | 450 | 5 | 20 |
120 | 5,9+0,2 | 4 | 12 | 480 | 5 | 20 |
127 | 6,9+0,1 | 4 | 12 | 500 | 5 | 20 |
140 | 6,9+0,2 | 4 | 12 | 600 | 4 | 20 |
150 | 6,9+0,2 | 4 | 12 | 850 | 4 | 20 |
Wszechstronny wąż do przepompowywania cieczy
Zastosowanie:
- Do nawadniania i drenażu
- Przepompowywania wody, środków czystości, nawozów mineralnych
- Wykorzystywany w życiu codziennym, rolnictwie, budowie maszyn i przemyśle
- Idealny do stosowania w pompach i motopompach różnego rodzaju
- Wykorzystywany w rolnictwie, w siewnikach, opryskiwaczach, systemach nawadniania w ogrodach i ogrodach warzywnych
- Może być stosowany jako hydrant
Właściwości:
- Wąż ciśnieniowy i ssący z próżnią gwarantowaną na poziomie 6 jednostek m/H²O (5 jednostek dla średnic większych niż 100 mm)
- Odporny na warunki atmosferyczne i substancje agresywne, zarówno nieorganiczne, jak i organiczne
- Elastyczny, lekki i łatwy w obsłudze
Struktura i kolor:
- Ścianka przezroczysta/półprzezroczysta z PCV
- Spirala biała z litego PCV
- Powierzchnia wewnętrzna dość gładka, zewnętrzna żebrowana, średnio ryflowana
Temperatura pracy:
- od -5°C do +60°C
Weight | 0,540 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 46 × 25 cm |
Producent | EXIMPLAST |