Food Horsch 25 + spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-05Food Horsch 40 + spirala PVC EXIMPLAST
2024-03-05Food Horsch 30 + spirala PVC EXIMPLAST
Elastyczny, wzmocniony wąż spiralny wykonany ze średnio ciężkiego PVC, do płynów spożywczych
Struktura i kolor: ścianka z przezroczystego tworzywa PCV, spirala z białego twardego PCV, powierzchnia wewnętrzna jest gładka, powierzchnia zewnętrzna prawie nie jest żebrowana – spirala jest właściwie zagłębiona w korpusie węża. Czerwona spirala na zamówienie.
Temperatura pracy: -25… +60.
Waga: 0,45
Wymiary: 30 x 36,8 x 30
F(mm) | Max ściana spiralna | Ciśnienie robocze(bar) | Max ciśnienie (bar) | Promień gięcia (mm) | Próżnia m(H2O) | 1 op/ (mb) |
16 | 2,5+0,1 | 5 | 15 | 90 | 7 | 25,3 |
20(19) | 2,7+0,1 | 5 | 15 | 100 | 7 | 25,3 |
25 | 2,9+0,1 | 5 | 15 | 130 | 7 | 30 |
27 | 2,9+0,1 | 5 | 15 | 140 | 7 | 25,3 |
28 | 2,9+0,1 | 5 | 15 | 145 | 7 | 25,3 |
30 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 150 | 7 | 30 |
32 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 155 | 7 | 25,3 |
35 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 170 | 7 | 25,3 |
38 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 182 | 7 | 25,3 |
40 | 3,4+0,1 | 5 | 15 | 195 | 7 | 30 |
43 | 3,7+0,1 | 5 | 15 | 205 | 7 | 25,3 |
45 | 3,7+0,1 | 5 | 15 | 215 | 7 | 25,3 |
50 | 4,0+0,2 | 5 | 15 | 235 | 7 | 25,3 |
55 | 4,2+0,2 | 5 | 15 | 270 | 7 | 25,3 |
63 | 4,4+0,2 | 5 | 15 | 290 | 7 | 25,3 |
70 | 4,6+0,2 | 5 | 15 | 330 | 7 | 25 |
75 | 4,8+0,2 | 5 | 15 | 340 | 7 | 25 |
80 | 5,2+0,2 | 4 | 12 | 365 | 7 | 25 |
90 | 5,4+0,2 | 4 | 9 | 420 | 7 | 25 |
100 | 5,8+0,2 | 4 | 9 | 470 | 7 | 20,25 |
102 | 5,8+0,2 | 4 | 9 | 490 | 7 | 20,25 |
110 | 5,8+0,2 | 4 | 9 | 520 | 6 | 20 |
120 | 6,3+0,2 | 3 | 9 | 650 | 6 | 20 |
127 | 6,3+0,2 | 3 | 9 | 680 | 5,5 | 20 |
Wąż do odprowadzania i pompowania różnych substancji
Zastosowanie:
- Do transportu wody
- Do przepompowywania produktów spożywczych i ich składników (np. wody mineralne, soki, wina, mleko, oleje roślinne)
- Może być używany w medycynie i farmacji
- Stosowany także w sprzęcie mającym kontakt z organizmem człowieka
Właściwości:
- Wykonany z wysokoplastycznego PCV
- Wzmocniony spiralą z PCV, odporny na uderzenia i naciski
- Łatwy w manipulacji
- Odporny na promieniowanie UV i różne warunki atmosferyczne
- Odporny na agresywne substancje, w tym pochodzenia organicznego
- Ciśnienie robocze dla średnicy do 75 mm wynosi 5 barów
Struktura i kolor:
- Ścianka z przezroczystego tworzywa PCV
- Spirala z białego twardego PCV
- Powierzchnia wewnętrzna gładka
- Powierzchnia zewnętrzna prawie nieżebrowana, spirala zagłębiona
- Możliwość zamówienia w wersji z czerwoną spirala
Temperatura pracy:
- od -25°C do +60°C
Weight | 0,45 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 36,8 × 30 cm |
Producent | EXIMPLAST |